| | Расчет компенсационных доз инсулина | |
| | Введите свои значения : | Вариант учета ГИ | |
| | кол-во грамм углеводов в одной ХЕ | К1 | К2 | |
| | | | | | 1-по скорости, 2-по количеству | |
| | | Характер-ка продукта | ГИ | Кол-во, грамм | Всего ккал | кол-во | Быстр | Медл | Общая | |
| | Наименование продуктов | (содержание в 100 гр.) | ХЕ | доза | доза | доза | |
| | | Белки | Жиры | | | | | (ед) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | И Т О Г О | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Ваше меню содержит: | | | | | | | | | | | |
| | Белков | | гр | или | | % | | | | | | |
| | Жиров | | гр | или | | % | | | | | | |
| | Углеводов | | гр | или | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Калорийность распределяется по: | | | | | | | | | | | |
| | Белкам | | ккал | или | | % | | | | | | |
| | Жирам | | ккал | или | | % | | | | | | |
| | Углеводам | | ккал | или | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | База продуктов | | | | | | | | | | | |
| | Характеристики продуктов (содержание в 100 граммах) | | | | | | | | | |
| | Наименование продуктов | Белки | Жиры | Углев. | ГИ | | | | | | | |
| | ГОТОВЫЕ БЛЮДА | | | | | | | | | | | |
| | Азу (R) | 11,9 | 14,2 | 10,2 | 0 | | | | | | | |
| | Антрекот (R) | 27,3 | 31,2 | 1,7 | 0 | | | | | | | |
| | Беляш (R) | 8,8 | 6,2 | 12,8 | 0 | | | | | | | |
| | Бефстроганов (R) | 21,9 | 27,4 | 5,7 | 0 | | | | | | | |
| | Биточки (R) | 20,0 | 19,5 | 7,0 | 0 | | | | | | | |
| | Бифштекс (R) | 27,8 | 29,5 | 1,7 | 0 | | | | | | | |
| | Бифштекс с луком(R) | 25,0 | 25,0 | 3,4 | 0 | | | | | | | |
| | Бифштекс с яйцом(R) | 26,1 | 24,0 | 1,6 | 0 | | | | | | | |
| | Блины гречневые (R) | 6,8 | 13,1 | 22,3 | 0 | | | | | | | |
| | Винегрет (R) | 1,7 | 10,3 | 8,2 | 0 | | | | | | | |
| | Грибы жареные с мукой (R) | 4,6 | 11,5 | 10,7 | 0 | | | | | | | |
| | Гуляш (R) | 24,9 | 22,0 | 7,7 | 0 | | | | | | | |
| | Зразы рубленые (R) | 18,1 | 20,7 | 11,9 | 0 | | | | | | | |
| | Икра баклажанная (R) | 1,9 | 4,7 | 6,5 | 0 | | | | | | | |
| | Котлеты отбивные (R) | 18,2 | 43,5 | 10,7 | 0 | | | | | | | |
| | Лангет (R) | 33,2 | 27,6 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Луковый клопс (R) | 11,4 | 13,3 | 4,2 | 0 | | | | | | | |
| | Люля-кебаб (R) | 20,1 | 24,6 | 9,9 | 0 | | | | | | | |
| | Макароны с сыром (R) | 6,9 | 8,1 | 19,2 | 0 | | | | | | | |
| | Макароны с яйцом (R) | 3,1 | 7,5 | 9,4 | 0 | | | | | | | |
| | Морс брусничный (R) | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0 | | | | | | | |
| | Эскалоп (R) | 19,0 | 42,8 | 6,8 | 0 | | | | | | | |
| | Шницель (R) | 20,5 | 47,7 | 7,9 | 0 | | | | | | | |
| | Чехохбили из кур (R) | 6,9 | 8,9 | 3,3 | 0 | | | | | | | |
| | Творолжная запеканка (R) | 12,4 | 20,8 | 16,7 | 0 | | | | | | | |
| | Тефтели (R) | 17,5 | 21,1 | 11,6 | 0 | | | | | | | |
| | Суп-окрошка (R) | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 0 | | | | | | | |
| | Соус белый (R) | 14,4 | 7,0 | 6,0 | 0 | | | | | | | |
| | Соус красный (R) | 9,9 | 5,0 | 10,1 | 0 | | | | | | | |
| | Студень говяжий (R) | 26,6 | 9,9 | 3,7 | 0 | | | | | | | |
| | Студень свиной (R) | 25,1 | 27,1 | 2,7 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - борщ украинский (R) | 4,4 | 4,4 | 8,7 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - грибной (R) | 0,8 | 3,4 | 4,6 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - картофельный с крупой (R) | 1,3 | 1,2 | 10,0 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - картофельный с макаронами (R) | 1,3 | 1,0 | 8,8 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - картофельный с фрикадельками (R) | 3,3 | 2,2 | 6,5 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - молочный рисовый (R) | 3,1 | 5,0 | 11,1 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - солянка сборная мясная (R) | 5,2 | 4,6 | 1,7 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - фасолевый (R) | 2,3 | 1,6 | 6,6 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - харчо (R) | 2,2 | 2,1 | 4,3 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - шурпа (R) | 2,2 | 2,4 | 3,7 | 0 | | | | | | | |
| | Сливки взбитые (R) | 2,4 | 17,3 | 17,5 | 0 | | | | | | | |
| | Холодец говяжий | 26,6 | 9,9 | 3,7 | 0 | | | | | | | |
| | Пицца с ветчиной и сыром | 9,0 | 6,9 | 17,6 | 0 | | | | | | | |
| | Плов со свининой (R) | 6,0 | 21,3 | 28,0 | 0 | | | | | | | |
| | Поджарка из говядины (R) | 26,1 | 26,1 | 4,9 | 0 | | | | | | | |
| | Рагу из свинины (R) | 11,2 | 13,3 | 11,2 | 0 | | | | | | | |
| | Ромштекс (R) | 26,9 | 27,4 | 11,1 | 0 | | | | | | | |
| | Свинина тушеная с капустой (R) | 4,0 | 11,7 | 2,0 | 0 | | | | | | | |
| | Оладьи (R) | 7,4 | 8,9 | 24,0 | 0 | | | | | | | |
| | Печень жареная с луком (R) | 23,7 | 21,2 | 3,9 | 0 | | | | | | | |
| | Рыбные котлеты (R) | 11,8 | 6,1 | 2,7 | 0 | | | | | | | |
| | Салат-редиска со сметаной (R) | 2,7 | 9,0 | 3,0 | 0 | | | | | | | |
| | Картофельная запеканка (R) | 2,9 | 4,3 | 7,9 | 0 | | | | | | | |
| | Картофельная запеканка со свининой (R) | 2,8 | 22,9 | 16,6 | 0 | | | | | | | |
| | Каша рисовая на молоке | 3,8 | 3,0 | 19,7 | 0 | | | | | | | |
| | Соус белый | 3,4 | 19,8 | 14,9 | 0 | | | | | | | |
| | Салат мясной | 10,3 | 16,2 | 17,8 | 0 | | | | | | | |
| | Голубцы | 6,2 | 8,3 | 5,8 | 0 | | | | | | | |
| | Картофельное пюре | 2,1 | 3,2 | 16,7 | 0 | | | | | | | |
| | Блины | 5,1 | 3,1 | 34,3 | 0 | | | | | | | |
| | Икра кабачковая (R) | 1,6 | 6,3 | 7,4 | 0 | | | | | | | |
| | Жаркое по-домашнему (R) | 16,2 | 13,8 | 15,7 | 0 | | | | | | | |
| | Макароны "по флотски" | 5,3 | 14,1 | 16,0 | 0 | | | | | | | |
| | Овощи-капуста тушеная с мясом | 4,0 | 5,5 | 1,8 | 0 | | | | | | | |
| | Омлет | 9,7 | 14,8 | 1,6 | 0 | | | | | | | |
| | Салат-сельдь "под шубой" | 9,2 | 12,9 | 8,6 | 0 | | | | | | | |
| | Суп картофельный с вермишелью | 1,5 | 5,2 | 4,6 | 0 | | | | | | | |
| | Суп картофельный с макаронами | 1,5 | 5,2 | 4,7 | 0 | | | | | | | |
| | Суп картофельный с рисом | 1,3 | 5,2 | 4,4 | 0 | | | | | | | |
| | Суп-рассольник | 1,6 | 4,9 | 5,4 | 0 | | | | | | | |
| | Суп-щи из свежей капусты | 1,2 | 3,5 | 2,7 | 0 | | | | | | | |
| | Суп грибной с вермишелью | 2,0 | 2,0 | 5,4 | 0 | | | | | | | |
| | Суп грибной с картофелем | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 0 | | | | | | | |
| | Суп-борщ холодный | 5,2 | 2,4 | 2,6 | 0 | | | | | | | |
| | Суп пельменный | 2,3 | 2,3 | 4,1 | 0 | | | | | | | |
| | Суп рыбный | 8,9 | 1,0 | 3,1 | 0 | | | | | | | |
| | Суп фасолевый | 4,9 | 2,4 | 3,7 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - солянка сборная | 7,9 | 4,5 | 1,8 | 0 | | | | | | | |
| | Суп рыбный из конс. | 2,8 | 3,0 | 5,1 | 0 | | | | | | | |
| | Суп щавельный с рисом | 6,8 | 2,3 | 3,0 | 0 | | | | | | | |
| | Суп-лапша куриная | 4,6 | 3,4 | 4,7 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - уха (R) | 8,5 | 1,9 | 4,3 | 0 | | | | | | | |
| | Суп - щи из свежей капусты (R) | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 0 | | | | | | | |
| | Борщ красный | 5,3 | 1,6 | 5,1 | 0 | | | | | | | |
| | Борщ (R) | 3,8 | 2,9 | 4,3 | 0 | | | | | | | |
| | Окрошка на сладком квасе | 4,5 | 6,2 | 5,8 | 0 | | | | | | | |
| | Бульон говяжий | 7,4 | 2,6 | 0,2 | 0 | | | | | | | |
| | Бульон куриный | 4,3 | 3,6 | 0,4 | 0 | | | | | | | |
| | Бульон рыбный | 9,7 | 1,1 | 0,2 | 0 | | | | | | | |
| | Горох серый с копченостями | 8,0 | 8,0 | 14,5 | 0 | | | | | | | |
| | Картофельные оладьи | 3,5 | 6,1 | 22,7 | 0 | | | | | | | |
| | Котлеты свиные | 12,9 | 30,2 | 6,1 | 0 | | | | | | | |
| | Печень в сметанном соусе | 11,0 | 14,0 | 5,6 | 0 | | | | | | | |
| | Жаркое из свинины (R) | 10,6 | 20,9 | 0,7 | 0 | | | | | | | |
| | Котлеты (свин+гов) | 14,5 | 22,5 | 6,1 | 0 | | | | | | | |
| | Перец фаршированный мясом | 6,4 | 9,2 | 5,4 | 0 | | | | | | | |
| | Рыба жареная (аргентина) | 16,6 | 10,8 | 6,2 | 0 | | | | | | | |
| | Рыба жареная (карп) | 16,6 | 10,8 | 6,2 | 0 | | | | | | | |
| | Рыба жареная (ледяная) | 2,3 | 89,4 | 6,2 | 0 | | | | | | | |
| | Рыба жареная (палтус) | 12,3 | 23,4 | 6,2 | 0 | | | | | | | |
| | Рыба жареная (морской окунь) | 16,6 | 13,7 | 6,2 | 0 | | | | | | | |
| | Салат из огурцов и пом. с маслом | 1,9 | 6,2 | 3,4 | 0 | | | | | | | |
| | Салат из огурцов и пом. со сметаной | 1,9 | 6,2 | 3,4 | 0 | | | | | | | |
| | Салат из фасоли, сыра и креветок | 8,8 | 15,6 | 11,1 | 0 | | | | | | | |
| | Свекла с майонезом | 2,1 | 16,8 | 9,6 | 0 | | | | | | | |
| | Бефстроганов из свинины | 10,4 | 26,9 | 3,7 | 0 | | | | | | | |
| | Блинчики с мясом | 11,5 | 8,6 | 23,1 | 0 | | | | | | | |
| | Овощи-капуста квашеная (тушеная) | 2,0 | 4,6 | 2,1 | 0 | | | | | | | |
| | Салат из зеленого лука | 7,4 | 14,9 | 3,0 | 0 | | | | | | | |
| | Свиная отбивная | 14,8 | 28,7 | 5,0 | 0 | | | | | | | |
| | Кабачки жареные | 1,0 | 9,2 | 9,0 | 0 | | | | | | | |
| | Каша из овсяного геркулеса | 4,4 | 2,0 | 16,3 | 0 | | | | | | | |
| | Каша манная | 3,8 | 0,5 | 14,0 | 0 | | | | | | | |
| | Макароны жареные с колбасой | 4,9 | 8,1 | 18,9 | 0 | | | | | | | |
| | Пирожки с картофелем | 3,8 | 0,3 | 28,0 | 0 | | | | | | | |
| | Сырники из творога | 12,4 | 21,0 | 15,3 | 0 | | | | | | | |
| | Творожная масса с вареньнм | 9,2 | 18,2 | 13,1 | 0 | | | | | | | |
| | Шарлотка яблочная | 5,5 | 2,7 | 49,9 | 0 | | | | | | | |
| | Омлет натуральный (R) | 8,7 | 9,2 | 2,7 | 0 | | | | | | | |
| | Шашлык из свинины | 26,5 | 23,1 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Холодец свиной | 25,1 | 27,1 | 2,7 | 0 | | | | | | | |
| | Блинчики с творогом | 7,3 | 9,5 | 22,7 | 0 | | | | | | | |
| | Винегрет | 1,4 | 15,5 | 6,7 | 0 | | | | | | | |
| | Гуляш из говядины | 12,4 | 14,7 | 5,7 | 0 | | | | | | | |
| | Гуляш из свинины | 11,7 | 18,1 | 6,2 | 0 | | | | | | | |
| | Жаркое из свинины | 15,2 | 25,3 | 1,2 | 0 | | | | | | | |
| | Сырники | 8,5 | 8,4 | 25,7 | 0 | | | | | | | |
| | Сырники из творога (R) | 13,0 | 19,4 | 19,6 | 0 | | | | | | | |
| | Блины (R) | 6,1 | 12,3 | 26,0 | 0 | | | | | | | |
| | Оладьи | 10,0 | 13,6 | 42,7 | 0 | | | | | | | |
| | Пицца с ветчиной | 10,1 | 3,4 | 35,2 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ОВОЩИ | | | | | | | | | | | |
| | Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 0 | | | | | | | |
| | Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 0 | | | | | | | |
| | Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 0 | | | | | | | |
| | Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 0 | | | | | | | |
| | Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 0 | | | | | | | |
| | Капуста белокачанная | 1,8 | 0,1 | 5,4 | 0 | | | | | | | |
| | Капуста краснокачанная | 1,8 | 0,1 | 6,1 | 0 | | | | | | | |
| | Капуста брюссельская | 4,8 | 0,1 | 6,7 | 0 | | | | | | | |
| | Капуста кольраби | 2,8 | 0,1 | 8,3 | 0 | | | | | | | |
| | Капуста цветная | 2,5 | 0,1 | 4,9 | 0 | | | | | | | |
| | Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 0 | | | | | | | |
| | Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,1 | 4,3 | 0 | | | | | | | |
| | Лук порей | 3,0 | 0,1 | 7,3 | 0 | | | | | | | |
| | Лук репчатый | 1,7 | 0,1 | 9,5 | 0 | | | | | | | |
| | Морковь красная | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 0 | | | | | | | |
| | Морковь желтая | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 0 | | | | | | | |
| | Огурцы (грунтовые) | 0,8 | 0,1 | 3,0 | 0 | | | | | | | |
| | Огурцы (парниковые) | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 0 | | | | | | | |
| | Патиссоны | 0,6 | 0,1 | 4,3 | 0 | | | | | | | |
| | Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,1 | 4,7 | 0 | | | | | | | |
| | Перец красный сладкий | 1,3 | 0,1 | 5,7 | 0 | | | | | | | |
| | Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,1 | 8,1 | 0 | | | | | | | |
| | Петрушка (корень) | 1,5 | 0,1 | 11,0 | 0 | | | | | | | |
| | Пастерная (корень) | 1,4 | 0,1 | 11,0 | 0 | | | | | | | |
| | Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,1 | 2,9 | 0 | | | | | | | |
| | Редис | 1,2 | 0,1 | 4,1 | 0 | | | | | | | |
| | Редька | 1,9 | 0,1 | 7,0 | 0 | | | | | | | |
| | Репа | 1,5 | 0,1 | 5,9 | 0 | | | | | | | |
| | Салат | 1,5 | 0,1 | 2,2 | 0 | | | | | | | |
| | Свекла | 1,7 | 0,1 | 10,8 | 0 | | | | | | | |
| | Сельдерей (корень) | 1,3 | 0,1 | 6,7 | 0 | | | | | | | |
| | Сельдерей (зелень) | 1,3 | 0,1 | 2,0 | 0 | | | | | | | |
| | Сладкий картофель (балат) | 2,0 | 0,1 | 13,8 | 0 | | | | | | | |
| | Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,6 | 0 | | | | | | | |
| | Томаты (грунтовые) | 0,6 | 0,1 | 4,2 | 0 | | | | | | | |
| | Томаты (парниковые) | 0,6 | 0,1 | 2,9 | 0 | | | | | | | |
| | Укроп | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 0 | | | | | | | |
| | Фасоль | 4,0 | 0,1 | 4,3 | 0 | | | | | | | |
| | Хрен | 2,5 | 0,1 | 16,3 | 0 | | | | | | | |
| | Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 0 | | | | | | | |
| | Чеснок | 6,5 | 0,1 | 21,2 | 0 | | | | | | | |
| | Шпинат | 2,9 | 0,1 | 2,3 | 0 | | | | | | | |
| | Щавель | 1,5 | 0,1 | 5,3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | БАХЧЕВЫЕ | | | | | | | | | | | |
| | Арбуз | 0,7 | 0,1 | 9,2 | 0 | | | | | | | |
| | Дыня | 0,6 | 0,1 | 9,6 | 0 | | | | | | | |
| | Тыква | 1,0 | 0,1 | 6,5 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ФРУКТЫ | | | | | | | | | | | |
| | Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 10,5 | 0 | | | | | | | |
| | Айва | 0,6 | 0,0 | 8,9 | 0 | | | | | | | |
| | Алыча | 0,2 | 0,0 | 7,4 | 0 | | | | | | | |
| | Ананас | 0,4 | 0,0 | 11,8 | 0 | | | | | | | |
| | Бананы | 1,5 | 0,0 | 22,4 | 0 | | | | | | | |
| | Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 | 0 | | | | | | | |
| | Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 | 0 | | | | | | | |
| | Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 0 | | | | | | | |
| | Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 | 0 | | | | | | | |
| | Кизил | 1,0 | 0,0 | 9,7 | 0 | | | | | | | |
| | Мирабель | 1,0 | 0,0 | 8,6 | 0 | | | | | | | |
| | Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 | 0 | | | | | | | |
| | Рябина (садовая) | 1,4 | 0,0 | 12,5 | 0 | | | | | | | |
| | Рябина (черноплодная) | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 0 | | | | | | | |
| | Слива (садовая) | 0,8 | 0,0 | 9,9 | 0 | | | | | | | |
| | Терн | 1,5 | 0,0 | 9,3 | 0 | | | | | | | |
| | Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 | 0 | | | | | | | |
| | Хурма японская | 0,5 | 0,0 | 15,9 | 0 | | | | | | | |
| | Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 | 0 | | | | | | | |
| | Шелковица (плоды) | 0,7 | 0,0 | 12,7 | 0 | | | | | | | |
| | Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ЦИТРУСОВЫЕ | | | | | | | | | | | |
| | Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 0 | | | | | | | |
| | Грейпфрукт | 0,9 | 0,0 | 7,3 | 0 | | | | | | | |
| | Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 0 | | | | | | | |
| | Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ЯГОДЫ | | | | | | | | | | | |
| | Брусника | 0,7 | 0,0 | 8,6 | 0 | | | | | | | |
| | Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 | 0 | | | | | | | |
| | Голубика | 1,0 | 0,0 | 7,7 | 0 | | | | | | | |
| | Ежевика | 2,0 | 0,0 | 5,3 | 0 | | | | | | | |
| | Земляника (садовая) | 1,8 | 0,0 | 8,1 | 0 | | | | | | | |
| | Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 0 | | | | | | | |
| | Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 | 0 | | | | | | | |
| | Малина | 0,8 | 0,0 | 9,0 | 0 | | | | | | | |
| | Морошка | 0,8 | 0,0 | 6,8 | 0 | | | | | | | |
| | Облепиха | 0,9 | 0,0 | 5,5 | 0 | | | | | | | |
| | Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 | 0 | | | | | | | |
| | Смородина красная | 0,6 | 0,0 | 8,0 | 0 | | | | | | | |
| | Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | | | | | | | |
| | Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 | 0 | | | | | | | |
| | Шиповник (свежий) | 1,6 | 0,0 | 24,0 | 0 | | | | | | | |
| | Шиповник (сухой) | 4,0 | 0,0 | 60,0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ГРИБЫ | | | | | | | | | | | |
| | Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 0 | | | | | | | |
| | Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 0 | | | | | | | |
| | Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 0 | | | | | | | |
| | Подберезовики сушеные | 24,0 | 9,3 | 37,2 | 0 | | | | | | | |
| | Грузди свежие | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 0 | | | | | | | |
| | Лисички свежие | 1,6 | 0,9 | 2,1 | 0 | | | | | | | |
| | Маслята свежие | 0,9 | 0,4 | 3,2 | 0 | | | | | | | |
| | Опята свежие | 2,2 | 0,7 | 1,3 | 0 | | | | | | | |
| | Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 0 | | | | | | | |
| | Подосиновики сушеные | 32,5 | 4,9 | 33,2 | 0 | | | | | | | |
| | Рыжики свежие | 1,9 | 0,8 | 2,0 | 0 | | | | | | | |
| | Сморчки свежие | 2,9 | 0,4 | 2,0 | 0 | | | | | | | |
| | Сыроежки свежие | 1,7 | 0,3 | 2,0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | КВАШЕННЫЕ , СОЛЕНЫЕ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ | | | | | | | | | | | |
| | Капуста | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | | | | | | | |
| | Морковь | 1,3 | 0,0 | 2,5 | 0 | | | | | | | |
| | Огурцы | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 0 | | | | | | | |
| | Свекла | 1,7 | 0,0 | 2,9 | 0 | | | | | | | |
| | Томаты | 1,7 | 0,0 | 1,8 | 0 | | | | | | | |
| | Чеснок маринованный | 1,8 | 0,1 | 9,1 | 0 | | | | | | | |
| | Морковь по-корейски | 1,2 | 8,2 | 9,0 | 0 | | | | | | | |
| | Зеленый горошек конс. | 4,2 | 0,3 | 8,7 | 48 | | | | | | | |
| | Помидоры консервир. | 0,6 | 0,2 | 4,2 | 30 | | | | | | | |
| | Огурцы маринованные | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 0 | | | | | | | |
| | Оливки черные без косточек | 0,6 | 16,9 | 5,7 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ОВОЩИ ВАРЕНЫЕ, ЖАРЕНЫЕ, ТУШЕНЫЕ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Цветная капуста вареная | 1,3 | 18,3 | 2,3 | 0 | | | | | | | |
| | Горох серый вареный | 10,0 | 0,7 | 22,3 | 0 | | | | | | | |
| | Фасоль вареная | 7,8 | 0,5 | 21,5 | 0 | | | | | | | |
| | Картофель жареный | 3,7 | 10,6 | 24,8 | 0 | | | | | | | |
| | Помидоры жареные | 0,8 | 4,2 | 4,0 | 0 | | | | | | | |
| | Капуста жареная | 2,8 | 3,3 | 5,3 | 0 | | | | | | | |
| | Капуста тушеная | 2,6 | 5,8 | 9,8 | 0 | | | | | | | |
| | Морковь тушеная | 0,9 | 8,9 | 6,4 | 0 | | | | | | | |
| | Лук жареный | 4,8 | 14,0 | 25,3 | 0 | | | | | | | |
| | Картофель вареный | 2,7 | 0,0 | 16,7 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ОРЕХИ | | | | | | | | | | | |
| | Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 0 | | | | | | | |
| | Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 0 | | | | | | | |
| | Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 0 | | | | | | | |
| | Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 0 | | | | | | | |
| | Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 | 0 | | | | | | | |
| | Кедровый орех | 23,7 | 60,0 | 12,5 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | РЫБА СВЕЖАЯ, ОХЛАЖДЕНАЯ, МОРОЖЕНАЯ | | | | | | | | | | | |
| | Альбула | 23,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Аргентина | 17,6 | 2,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Баттерфиш осенне-зимняя | 17,3 | 14,6 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Баттерфиш весенне-летняя | 17,7 | 7,9 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Белоглазка аральская | 17,9 | 8,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Белоглазка волго-каспийская | 18,8 | 1,9 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Белорыбица | 20,1 | 21,5 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Бельдюга океаническая | 17,6 | 2,1 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Берикс | 20,3 | 0,8 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Бесуго | 20,0 | 7,2 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Большеголов | 11,4 | 5,4 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Бычок-песочник | 15,8 | 0,8 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Вобла | 18,0 | 2,6 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Гладкоголов | 8,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Горбуша | 21,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Густера | 18,4 | 2,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Джакас | 20,3 | 4,3 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Дрепана | 19,4 | 1,1 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Ерш морской дальневосточный | 16,6 | 9,3 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Жерех | 18,8 | 2,6 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Зубатка пестрая (пятнистая) | 14,7 | 5,3 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Зубатка полосатая | 16,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Зубан | 20,3 | 6,5 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Кабан-рыба | 14,1 | 18,2 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Камбала-ерш | 15,5 | 2,7 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Камбала дальневосточная | 15,7 | 3,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Камбала полярная | 16,4 | 2,3 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Карась океанический | 20,4 | 1,4 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Карп | 16,0 | 3,6 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Килька балтийская | 14,1 | 9,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Килька каспийская обыкновенная | 18,5 | 6,4 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Килька каспийская анчоусовидная | 19,1 | 3,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Клыкач | 14,4 | 16,1 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Корюшка зубастая | 15,4 | 4,5 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Корюшка обыкновенная | 15,6 | 2,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Красноперка дальневосточная | 18,3 | 3,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Кубера | 20,3 | 1,6 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Ледяная рыба | 15,5 | 1,4 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Лемонема | 13,6 | 0,7 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Летрин | 20,2 | 0,4 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Лещ морской | 21,3 | 6,4 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Лихия | 21,1 | 2,3 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Лосось беломорский (сёмга) | 20,8 | 15,1 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Лосось озерный | 21,8 | 9,7 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Лунник | 14,6 | 10,3 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
| | Луциан | 19,8 | 0,8 | 0,0 | 0 | | | | | | | |
